



Nazwy historyczne:
Wykaz nazw niemieckich z 1933 r. (po niemiecku)
Słowniczek nazw XIII-XV, 1736, 1933, 2002
Słowniczek nazw pozostałych 1933 i 2002 r.
Nazwy historyczne:
Wykaz nazw niemieckich z 1933 r. (po niemiecku)
Słowniczek nazw XIII-XV, 1736, 1933, 2002
Słowniczek nazw pozostałych 1933 i 2002 r.
Ziemia Brzeska część lewobrzeżna |
Ziemia Brzeska część prawobrzeżna |
Ziemia Grodkowska |
Na prawym brzegu Nysy |
---|---|---|---|
Wody: | |||
|
|||
Odra | |||
Nysa Kłodzka | |||
|
Ujście Nysy | ||
' Sadzawa | ' Budkowiczanka | Grodkowska Struga | Borkowicki Potok |
' Kościelny Potok | Smortawa | Gnojna | ' Staw Czarny |
Przyleski Potok | ' Stobrawa | Stara Struga | ' Staw Kamaszka |
Pępicki Kanał |
Babi Loch | Jałówka | ' Staw Książęcy |
Kanał Kopanie-Brzeg | Minkowski Potok | ' Staw Wołowski | |
' Żwirownie k. Ptakowic | Pijawka | Ścinawa Niemodlińska | |
' Judengraben | ' Żwirownia Lewin | ||
' Brynica | |||
' Śmieszka |
Ziemia Brzeska część lewobrzeżna |
Ziemia Brzeska część prawobrzeżna |
Ziemia Grodkowska |
Za Nysą oraz okolice |
---|---|---|---|
Przyroda (Lasy): | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Las przyleski | Las Ryczyński | Las Kokorycz | |
Las Lubszański | Las jelczański | ||
dawny Las Miejski | |||
Las koło bunkierków | |||
Stobrawski Park Krajobrazowy | |||
Poligon artyleryjski |
Ziemia Brzeska część lewobrzeżna |
Ziemia Brzeska część prawobrzeżna |
Ziemia Grodkowska |
Za Nysą oraz okolice |
---|---|---|---|
Pozostałe nazwy geograficzne oraz inne obiekty bez przydziału: |
|||
|
|||
|
' Wzgórza Wawrzyszowskie | ' Pradolina Wrocławska | |
' Dolina Nysy Kł. | |||
' Równina Grodkowska | ' Równina Namysłowska | ' Równina Grodkowska | |
' Wzgórze Szubieniczne | ' Droga Krakowska | ' Droga przez powiat | |
Wronie Wzgórze | ' Winna Góra | ||
Stara droga do Strzelina | ' Lubszanka | ||
Wał Łosiowsko-Michałowski | ' Sztajnlinia | ||
Autostrada |